賀!本校進幼保系60位學生參加2019全國幼兒科學技創意教具團體競賽,成績優異
| 108學年度第1學期大仁科技大學學生參與校外競賽成果 | |||||
| 編號 | 班級組別 | 姓名 | 競賽名稱 | 個人/團體競賽 | 獲獎名次 |
| 1 | 進二技幼保系2-2(假) | 張焱騏 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 特優 |
| 2 | 進二技幼保系2-2(假) | 吳晨瑜 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 3 | 進二技幼保系2-2(假) | 林曉菁 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 4 | 進二技幼保系2-2(假) | 蔡玉梅 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 5 | 四技幼保系4-1 | 孔昱驊 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 特優 |
| 6 | 四技幼保系4-1 | 孫綺憶 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 7 | 四技幼保系3-1 | 董秝岑 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 8 | 四技幼保系3-1 | 廖梓亘 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 9 | 四技幼保系3-1 | 周毓亭 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 10 | 四技幼保系3-1 | 簡以茹 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 11 | 進二技幼保系2-1(假) | 侯靜雯 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 特優 |
| 12 | 進二技幼保系2-1(假) | 陳奕如 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 13 | 進二技幼保系2-1(假) | 梁素美 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 14 | 進二技幼保系2-1(假) | 李宜貞 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 15 | 進二技幼保系2-1(假) | 邱塏晽 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 16 | 四技幼保系3-1 | 廖梓亘 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 優選 |
| 17 | 四技幼保系3-1 | 董秝岑 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 18 | 四技幼保系3-1 | 周毓亭 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 19 | 四技幼保系3-1 | 簡以茹 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 20 | 四技幼保系3-1 | 徐煜庭 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 21 | 進二技幼保系2-1(假) | 施麗珠 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 優選 |
| 22 | 進二技幼保系2-1(假) | 曹蓓雯 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 23 | 進二技幼保系2-1(假) | 蔡明惠 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 24 | 進二技幼保系2-1(假) | 陳媋美 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 25 | 四技幼保系2-1 | 劉芸辰 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 優選 |
| 26 | 四技幼保系2-1 | 葉宜炘 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 27 | 四技幼保系2-1 | 吳岱恩 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 28 | 四技幼保系1-1 | 王秀穎 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 29 | 進二技幼保系2-2(假) | 李芊儀 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 優選 |
| 30 | 進二技幼保系2-2(假) | 黃心儀 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 31 | 進二技幼保系2-2(假) | 陳美雪 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 32 | 進二技幼保系2-2(假) | 黃嘉慧 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 33 | 進二技幼保系1-1(假) | 林詩瑀 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 個人 | 優選 |
| 34 | 進二技幼保系2-2(假) | 林靜怡 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 優選 |
| 35 | 進二技幼保系2-2(假) | 胡馨文 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 36 | 進二技幼保系2-2(假) | 胡春萍 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 37 | 進二技幼保系2-2(假) | 謝美鈴 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 38 | 進二技幼保系2-1(假) | 賀暄惠 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 佳作 |
| 39 | 進二技幼保系2-1(假) | 黃婉玲 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 40 | 進二技幼保系2-1(假) | 潘如嬿 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 41 | 進二技幼保系2-1(假) | 潘淑珠 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 40 | 進二技幼保系2-1(假) | 潘如嬿 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 佳作 |
| 41 | 進二技幼保系2-1(假) | 潘淑珠 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 44 | 進二技幼保系2-1(假) | 賀暄惠 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 佳作 |
| 45 | 進二技幼保系2-1(假) | 黃婉玲 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 46 | 進二技幼保系2-1(假) | 施麗珠 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 佳作 |
| 47 | 進二技幼保系2-1(假) | 曹蓓雯 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 48 | 進二技幼保系2-1(假) | 蔡明惠 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 49 | 進二技幼保系2-1(假) | 陳媋美 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 50 | 四技幼保系3-1 | 楊辰姿 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 佳作 |
| 51 | 四技幼保系3-1 | 張雅涵 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 52 | 四技幼保系3-1 | 邱怡臻 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 53 | 四技幼保系3-1 | 劉容羽 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 54 | 四技幼保系3-1 | 周祐鉦 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 55 | 進二技幼保系2-1(假) | 林張秀鈴 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 佳作 |
| 56 | 進二技幼保系2-1(假) | 黃鳳玲 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 57 | 進二技幼保系2-2(假) | 林莉琄 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | 團體 | 佳作 |
| 58 | 進二技幼保系2-2(假) | 林婕恩 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 59 | 進二技幼保系2-2(假) | 潘瑞萍 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||
| 60 | 進二技幼保系2-2(假) | 邱香霖 | 2019年全國幼兒科學暨創意教具競賽 | ||







