賀!本校寵美學程18位學生參加財團法人台灣畜犬協會主辦2018年5月、6月指導手C級及B級技術競賽,榮獲B級及C級第一名等獎項,成績優異。
| 編號 | 班級組別 | 學號 | 姓名 | 競賽名稱 | 競賽項目 | 個人/團體競賽 | 獲獎名次 |
| 1 | 四技寵美學程2-1 | 405480004 | 陳婷文 | 2018年5月指導手C級及B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第一名 |
| 2 | 四技寵美學程2-1 | 405480001 | 楊郁綺 | 2018年5月指導手C級及B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第二名 |
| 3 | 四技寵美學程2-1 | 405380021 | 陳儀鳳 | 2018年5月指導手C級及B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第三名 |
| 4 | 四技寵美學程1-1 | 406480006 | 張彩美 | 2018年5月指導手C級及B級技術競賽 | C級 | 個人 | 第一名 |
| 5 | 寵美系(陸)3-4 | A10611012 | 韓晶璠 | 2018年5月指導手C級及B級技術競賽 | C級 | 個人 | 第二名 |
| 6 | 四技寵美學程1-1 | 406480080 | 凃恩修 | 2018年5月指導手C級及B級技術競賽 | C級 | 個人 | 第三名 |
| 7 | 寵美系(陸)3-4 | A10611012 | 韓晶璠 | 2018年6月指導手B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第一名 |
| 8 | 四技寵美學程1-1 | 406480005 | 袁卓瑩 | 2018年6月指導手B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第二名 |
| 9 | 四技寵美學程4-1 | 403480035 | 王昱婷 | 2018年6月指導手B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第三名 |
| 10 | 寵美系(陸)3-4 | A10611031 | 石夢雪 | 2018年6月指導手B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第四名 |
| 11 | 四技寵美學程1-1 | 406480031 | 郭品岑 | 2018年6月指導手B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第五名 |
| 12 | 四技寵美學程1-1 | 406480028 | 陳慧婷 | 2018年6月指導手B級技術競賽 | B級 | 個人 | 第六名 |
| 13 | 四技寵美學程1-1 | 406480004 | 彭若如 | 2018年6月指導手C級技術競賽 | C級 | 個人 | 第一名 |
| 14 | 四技寵美學程1-1 | 406210030 | 康雅鳳 | 2018年6月指導手C級技術競賽 | C級 | 個人 | 第二名 |
| 15 | 四技寵美學程1-1 | 406480034 | 劉千意 | 2018年6月指導手C級技術競賽 | C級 | 個人 | 第三名 |
| 16 | 四技寵美學程1-1 | 406480032 | 周品㞾 | 2018年6月指導手C級技術競賽 | C級 | 個人 | 第四名 |
| 17 | 四技寵美學程1-1 | 406480043 | 劉敏卉 | 2018年6月指導手C級技術競賽 | C級 | 個人 | 第五名 |
| 18 | 四技寵美學程1-1 | 406480024 | 朱昱瑄 | 2018年6月指導手C級技術競賽 | C級 | 個人 | 第六名 |







