| 大仁科技大學 95學年度 學雜費徵收標準明細表 | |||||||||||||||||
| 項目名稱 | 學 制 | 二 技 、 四 技 | 二 專 、 五 專 4 ~ 5 年 級 | 五 專 1 ~ 3 年 級 | 研 究 所 | ||||||||||||
| 系(科)別 | 藥 護 生 | 食 環 職 資 | 醫 資 行 休 餐 餐 外 | 幼 社 | 食 環 資 資 | 醫 餐 觀 外 幼 | 護 | 環 資 | 餐 外 幼 | 護 | 環 | 製 生 | 休 | ||||
| (工) | (工) | (工) | 管 | 藥 科 | 閒 | ||||||||||||
| 學 理 科 | 科 資 安 工 | 管 管 流 閒 旅 管 語 | 保 工 | 科 資 管 工 | 管 管 光 語 保 | 理 | 資 管 | 管 語 保 | 理 | 所 | 所 所 | 所 | |||||
| 年 級 | 1—5年 級 | 1—4 年 級 | 1—4 年 級 | 1—4 年 級 | 二專1-2年級 | 二專1-2年級 | 二專1-2年級 | 1—3 年 級 | 1—3 年 級 | 1—3 年 級 | 1-2 年級 | 1-2 年級 | 1-2 年級 | ||||
| 五專4-5年級 | 五專4-5年級 | 五專4-5年級 | |||||||||||||||
| 日間部學雜費 | 學 費 | 37,170 | 37,170 | 35,400 | 35,400 | 27,380 | 25,900 | 26,930 | 20,010 | 19,750 | 20,010 | 37,170 | 37,170 | 35,400 | |||
| 雜 費 | 15,540 | 12,510 | 11,920 | 12,510 | 10,420 | 6,740 | 9,720 | 9,280 | 5,870 | 8,000 | 12,510 | 15,540 | 11,920 | ||||
| 教職員工 | 743 | 743 | 708 | 708 | 547 | 518 | 538 | 400 | 395 | 400 | 743 | 743 | 708 | ||||
| 退撫基金 | |||||||||||||||||
| 平安保險費 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| 小 計 | 53,683 | 50,653 | 48,258 | 48,848 | 38,577 | 33,388 | 37,418 | 29,920 | 26,245 | 28,640 | 50,653 | 53,683 | 48,258 | ||||
| 電腦實習費 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||
| 合 計 | 54,633 | 51,603 | 49,208 | 49,798 | 39,527 | 34,338 | 38,368 | 30,870 | 27,195 | 29,590 | 51,603 | 54,633 | 49,208 | ||||
| 項目名稱 | 學 制 | 進 修 部 二 技 、 四 技 | 進 修 部 二 專 | 進 修 部 在 職 專 班 二 技 | 附 設 進 修 學 院 | 附 設 進 修 專 校 | |||||||||||
| 系(科)別 | 食 環 職 護 醫 資 行 資 休 餐 餐 觀 幼 外 | 食 環 護 資 行 餐 觀 | 護 (台) | 藥 護 幼 (屏) | 休 餐 | 食 資 行 餐 觀 幼 | |||||||||||
| (工) | (工) |
東)(東)(東) |
(東) | ||||||||||||||
| 科 資 安 理 管 管 流 工 閒 旅 管 光 保 語 | 科 資 理 管 流 管 光 | 理 (班) | 學 理 保 (班) | 閒 旅 | 科 管 流 管 光 保 | ||||||||||||
| 進修部學雜費 | 學分學雜費 | 每學分時數費1,360元 | 每學分時數費1,240元 | 每學分費2,400元 | 每學分時數費1,360元 | 每學分時數費1,360元 | 每學分時數費1,240元 | ||||||||||
| 教職員工 退撫基金 | 每學分時數費19元 | 每學分時數費18元 | 每學分費24元 | 每學分時數費19元 | 每學分時數費19元 | 每學分時數費18元 | |||||||||||
| 平安保險費 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
| 電腦實習費 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||||||||
| 備註: | 1.未排定使用電腦教室課程之班級不收電腦實習費。 | ||||||||||||||||
| 2.外校生跨校選修本校研究所碩士班課程每學期未達 9 學分以上時,其學分學雜費依進修部四技標準加計 50%收費。 | |||||||||||||||||
| 3.九十五學年度學雜費收費標準比照九十四學年度收費。 | |||||||||||||||||